877-888-5910
About this product

1. Water Flow: 7.4m3/h

2. Lift: 9m

3. Power: 0.37KW

4. Speed: 2900RMP

5. Phase: 3Phase

6. Voltage: 460V

12

ISG single-stage single-suction centrifugal pump is the science and technology person company with the experts in China ,choose the best hydraulic model,use IS series centrifugal pump's performance parameter,designed on the basis of the general vertical pump.

Welcome visit our company's website,we are professional cooling tower and it's parts manufacturer.We also welcome you to visit our factory.

3

<

Write a review

Please login or register to review

0 reviews / Write a review

{{ selectSpec[item.code]?.label }}

Cooling Tower pump ISG40-100A 0.5HP Head lift 9m flow 7.4m³/h 460V

  • Model #: KA4TMH41
  • Availability: In Stock
  • $295.00


Related Products

Website Security Test
Model Flow Head Lift Speed Power Weight Diamensions
15-80 1.5 8 2900 0.18 17 180*160*340
20-110 2.5 15 2900 0.37 25 260*230*405
20-160 2.5 32 2900 1.1 29 300*230*420
25-110 4 15 2900 0.55 26 260*230*415
25-125 4 20 2900 0.75 28 260*230*435
25-160 4 32 2900 1.5 39 300*270*430
25-160A 3.7 28 2900 1.1 34 300*270*415
32-100 4.5 12.5 2900 0.55 32 260*230*445
32-100(I) 6.3 12.5 2900 1.1 32 260*230*445
32-125 4.5 20 2900 0.75 28 260*230*435
32-125A 4 16 2900 0.55 28 260*230*435
32-160 4.5 32 2900 1.1 47 320*270*505
40-100 6.3 12.5 2900 0.5 32 260*230*445
40-100A 5.6 10 2900 0.37 32 260*230*445
40-125 6.3 20 2900 1.1 34 280*230*445
40-125A 5.6 16 2900 0.75 33 280*230*445
40-100(I) 12.5 12.5 2900 1.1 34 300*230*455
40-100(I)A 11.2 10 2900 0.75 32 300*230*455
50-100 12.5 12.5 2900 1.1 36 290*230*455
50-100A 11.2 10 2900 0.75 35 290*230*455
50-125A 11.2 17.2 2900 1.1 38 300*240*450
50-100(I)A 22.4 10 2900 1.1 36 320*235*460
65-100A 2.4 10 2900 1.1 41 320*235*460
32-125(I) 6.3 20 2900 1.1 28 260*230*435
32-160A 4.5 25 2900 1.1 47 320*270*505
32-160(I) 6.3 32 2900 2.2 47 320*270*505
32-200 4.5 50 2900 3 43 340*330*560
32-200A 4 40 2900 2.2 74 340*330*540
32-200(I) 6.3 50 2900 4 43 340*330*560
40-160 6.3 32 2900 2.2 47 320*270*505
40-160A 5.9 28 2900 1.5 43 320*270*485
40-160B 5.2 24 2900 1.1 38 320*270*470
40-200 6.3 50 2900 4 74 340*330*560
40-200A 5.9 44 2900 3 62 340*330*540
40-200B 5.5 38 2900 2.2 52 340*330*505
40-250 6.3 80 2900 7.5 105 400*405*630
40-250A 5.9 70 2900 5.5 98 400*405*630
40-250B 5.5 60 2900 4 77 400*405*565
40-125(I) 12.5 20 2900 1.5 38 300*240*465
40-125(I)A 11.2 17.2 2900 1.1 33 300*240*450
40-160(I) 12.5 32 2900 3 56 340*300*550
40-160(I)A 11.7 28 2900 2.2 47 340*300*515
40-160(I)B 10.5 22.5 2900 1.5 43 340*300*490
40-200(I) 12.5 50 2900 5.5 85 360*350*635
40-200(I)A 11.7 40 2900 4 75 360*350*570
40-200(I)B 10.5 35 2900 3 63 360*350*550
40-250(I) 12.5 80 2900 11 145 440*430*780
40-250(I)A 11.7 70 2900 7.5 95 440*360*650
40-250(I)B 10.8 60 2900 7.5 94 440*360*650
50-125 12.5 20 2900 1.5 43 300*240*465
50-160 12.5 32 2900 3 59 320*300*550
50-160A 11.7 28 2900 2.2 51 320*300*515
50-160B 10.5 22.5 2900 1.5 47 320*300*490
50-200 12.5 50 2900 5.5 101 360*350*635
50-200A 11.7 44.5 2900 4 80 360*350*570
50-200B 10.5 35 2900 3 68 360*350*550
50-250 12.5 80 2900 11 160 440*430*780
50-250A 11.7 70 2900 7.5 115 440*360*650
50-250B 10.8 60 2900 7.5 114 440*360*650
50-100(I) 25 12.5 2900 1.5 41 320*235*475
50-100(I)A 22.4 10 2900 1.1 36 320*235*460
50-125(I) 25 20 2900 3 56 340*280*550
50-125(I)A 22.1 16 2900 2.2 48 340*280*515
50-160(I) 25 32 2900 4 72 360*305*570
50-160(I)A 23.4 28 2900 4 71 360*305*570
50-160(I)B 21.6 24 2900 3 59 360*305*550
50-200(I) 25 50 2900 7.5 108 380*350*635
50-200(I)A 23.4 44 2900 7.5 107 380*350*635
50-200(I)B 21.6 37 2900 5.5 100 380*350*635
50-250(I) 25 80 2900 15 175 480*435*785
50-250(I)A 23.4 70 2900 11 165 480*435*785
50-250(I)B 21.6 60 2900 11 165 480*435*785
50-315(I) 25 125 2900 30 310 550*510*920
50-315(I)A 23.4 110 2900 22 245 550*470*855
50-315(I)B 21.6 93 2900 18.5 215 550*435*830
65-100 25 12.5 2900 1.5 46 320*235*475
65-125 25 20 2900 3 58 340*280*550
65-125A 22.4 16 2900 2.2 49 340*280*515
65-160 25 32 2900 4 75 360*305*570
65-160A 23.4 28 2900 4 75 360*305*570
65-160B 21.6 24 2900 3 63 360*305*550
65-200 25 50 2900 7.5 107 350*350*635
65-200A 23.4 44 2900 7.5 107 380*350*635
65-200B 21.6 37 2900 5.5 100 380*350*635
65-250 25 80 2900 15 180 480*435*785
65-250A 23.4 70 2900 11 170 480*435*785
65-250B 21.6 60 2900 11 170 480*435*785
65-315 25 125 2900 30 320 550*510*920
65-315A 23.4 110 2900 22 255 550*470*855
65-315B 21.6 93 2900 18.5 225 550*435*830
65-100(I) 50 12.5 2900 3 63 400*285*570
65-100(I)A 44.8 10 2900 2.2 53 400*245*535
65-125(I) 50 20 2900 5.5 99 400*360*660
65-125(I)A 44.8 16 2900 4 78 400*315*595
65-160(I) 50 32 2900 7.5 103 400*360*660
65-160(I)A 46.8 28 2900 7.5 103 400*360*660
60-160(I)B 43.2 24 2900 5.5 97 400*315*660
65-200(I) 50 50 2900 15 176 450*430*795
65-200(I)A 46.8 44 2900 11 16 450*430*795
65-200(I)B 43 37 2900 7.5 114 450*360*665
65-250(I) 50 80 2900 22 235 480*465*870
65-250(I)A 46.8 70 2900 18.5 205 480*430*850
65-250(I)B 43 60 2900 15 180 480*430*805
65-315(I) 50 125 2900 37 350 550*530*1000
65-315(I)A 45.8 105 2900 30 335 550*530*1000
65-315(I)B 43 93 2900 30 335 550*530*1000
80-100 50 12.5 2900 3 63 400*285*570
80-100A 44.8 10 2900 2.2 54 400*245*535
80-125 50 20 2900 5.5 99 400*360*660
80-125A 44.8 16 2900 4 79 400*315*595
80-160 50 32 2900 7.5 105 400*360*660
80-160A 46.8 28 2900 7.5 105 400*360*660
80-160B 43.2 24 2900 5.5 98 400*315*660
80-200 50 50 2900 15 175 430*430*795
80-200A 46.8 44 2900 11 165 430*430*795
80-200B 43 37 2900 7.5 115 430*360*665
80-250 50 80 2900 22 240 480*465*870
80-250A 46.8 70 2900 18.5 210 480*430*850
80-250B 43 60 2900 15 185 480*430*805
80-315 50 125 2900 37 35 580*530*1000
80-315A 45.8 105 2900 30 340 580*530*1000
80-315B 43 93 2900 30 340 580*530*1000
80-315C 41 85 2900 22 275 580*470*885
80-350 50 150 2900 55 570 630*610*1100
80-350A 44 112 2900 45 470 630*575*1015
80-350B 40 135 2900 37 440 630*545*975
80-100(I) 100 12.5 2900 5.5 108 460*360*675
80-100(I)A 89 10 2900 4 87 460*360*610
80-125(I) 100 20 2900 11 163 450*430*805
80-125(I)A 89 16 2900 7.5 113 450*350*675
80-160(I) 100 32 2900 15 184 500*430*835
80-160(I)A 93.5 28 2900 11 174 500*430*835
80-160(I)B 86.4 24 2900 11 174 500*430*835
80-200(I) 100 50 2900 22 251 480*475*880
80-200(I)A 93.5 44 2900 18.5 20 480*430*860
80-200(I)B 86.4 37 2900 15 198 480*430*815
80-250(I) 100 80 2900 37 330 550*520*1015
80-250(I)A 93.5 70 2900 30 315 550*520*1015
80-250(I)B 86.4 60 2900 30 315 550*520*1015
80-315(I) 100 125 2900 75 675 580*700*1235
80-315(I)A 93.5 110 2900 55 535 580*640*1165
80-315(I)B 86.4 93 2900 45 420 580*580*1080
80-315(I)C 82 85 2900 37 36 580*520*1040
100-100 100 12.5 2900 5.5 113 460*360*675
100-100A 89 10 2900 4 91 460*315*610
100-125 100 20 2900 11 169 440*430*805
100-125A 89 16 2900 7.5 118 40*350*675
100-160 100 32 2900 15 191 500*430*835
100-160A 93.5 28 2900 11 181 500*430*835
100-160B 86.4 24 2900 11 181 500*430*835
100-200 100 50 2900 22 245 480*475*880
100-200A 93.5 44 2900 18.5 215 480*430*860
100-200B 86.4 37 2900 15 193 480*430*815
100-250 100 80 2900 37 345 550*520*1015
100-250A 93.5 70 2900 30 330 550*520*1015
100-250B 86.4 60 2900 30 330 550*520*1015
100-315 100 125 2900 75 689 630*700*1235
100-315A 93.5 110 2900 55 549 630*640*1165
100-315B 86.4 93 2900 45 439 630*580*1080
100-350 100 150 2900 90 950 680*630*1310
100-350A 88 142 2900 75 830 680*630*1260
100-350B 80 135 2900 55 600 680*605*1190
100-100(I) 160 12.5 2900 11 115 460*415*802
100-125(I) 160 20 2900 15 168 500*300*807
100-125(I)A 143 16 2900 11 168 500*280*807
100-160(I) 160 32 2900 22 210 480*330*884
100-160(I)A 150 28 2900 18.5 210 480*330*884
100-200(I) 160 50 2900 37 402 560*365*970
100-200(I)A 150 44 2900 30 395 560*345*970
100-200(I)B 138 37 2900 22 360 560*345*970
100-250(I) 160 80 2900 55 560 600*435*1121
100-250(I)A 150 70 2900 45 420 600*360*1121
100-250(I)B 138 60 2900 37 400 600*360*1121
125-100 160 12.5 2900 11 180 520*430*830
125-100A 143 10 2900 7.5 125 520*360*730
125-125 160 20 2900 15 220 520*430*840
125-125A 143 16 2900 11 210 520*430*840
125-160 200 32 2900 30 265 520*460*920
125-160A 187 28 2900 22 230 520*430*890
125-160B 180 24.5 2900 18.5 215 520*430*850
125-200 200 50 2900 45 395 680*510*1040
125-200A 187 44 2900 37 380 680*510*1040
125-200B 172 37 2900 30 320 680*460*930
125-250 200 80 2900 75 580 680*660*1180
125-250A 187 70 2900 55 490 680*570*1080
125-250B 172 60 2900 45 430 680*510*1050
125-315 200 125 2900 110 790 640*685*1350
125-315A 187 110 2900 90 710 640*685*1300
125-315B 172 93 2900 75 705 640*685*1350
125-315C 160 78 2900 55 585 640*660*1230
150-125 160 20 2900 11 210 520*430*840
150-125A 150 16 2900 7.5 130 520*430*840
150-160 160 32 2900 22 270 520*430*850
150-160A 150 28 2900 18.5 230 520*430*850
150-160B 140 24 2900 15 220 520*430*850
150-200 160 50 2900 37 265 680*435*930
150-200A 150