About this product
1. Ride On Floor Sweeper 55" Cleaning Path
2.Ride On Floor Sweeper 40GAL Dustbin Capacity
3. Ride On Floor Sweeper 5GAL Water tank
4. Ride On Floor Sweeper 73194 sq ft/hr cleaning efficiency
5.Ride On Floor Sweeper 3*DC12V Batteries
6. Ride On Floor Sweeper Charger & Charging time: 8 -10Hours
7. Ride On Floor Sweeper Working time: 5-7 Hourss
8. Ride On Floor Sweeper Product size:61"*55"*51"







| Technical data | OS-V2 |
| Sweeping width | 55.1 in |
| Cleaning efficiency | 73194.5 ft/h |
| Filtering area | 75.3 ft |
| Climbing capacity | <35° |
| No. of side brush | 2 |
| Main brush length | 27.6 in |
| Side brush width | 19.7 in |
| Dustbin capacity | 39.6 gal |
| Water tank capacity | 5.3 gal |
| Power supply | 36V |
| Operating motor power | 700+250+80(W) |
| Driving motor power | 1.5KW |
| Working time | 5-7 Hrs |
| Max working speed | 4.3 miles/h |
| Max driving speed | 5.6 miles/h |
| Net weight | 1212.5lb |

